logo GEM CARS

Φωτό Μάρκα (Μοντέλο) Έτος Καύσιμο Χιλιόμετρα Τιμή
Dacia Sandero 2016 Βενζίνη 93000 10.990 €
Citroen C4 Picasso 2015 Βενζίνη 92000 13.490 €
Suzuki Alto 2014 Βενζίνη 97000 7.790 €
Opel Crossland X 2018 Πετρέλαιο-Diesel 73000 14.990 €
Opel Adam 2015 Βενζίνη 90200 9.990 €
Smart Fortwo 2018 Βενζίνη 56500 11.290 €
Nissan Micra 2019 Βενζίνη 78000 13.990 €
Mitsubishi Space Star 2019 Βενζίνη 66000 9.990 €
Skoda Fabia 2018 Βενζίνη 52400 9.990 €
Fiat Tipo 2016 Βενζίνη 15700 12.990 €
Hyundai Matrix 2007 Βενζίνη 180000 3.790 €
Honda Civic 2017 Πετρέλαιο-Diesel 91000 15.790 €
Seat Ibiza 2016 Βενζίνη 74800 9.990 €
Nissan Juke 2015 Βενζίνη 55000 15.490 €
Bmw 116 2018 Πετρέλαιο-Diesel 160000 14.790 €
Nissan Qashqai 2016 Βενζίνη 81000 16.990 €
Citroen C3 2015 Βενζίνη 120000 7.990 €
Ford Fiesta 2016 Βενζίνη 70000 9.990 €
Alfa-Romeo Giulietta 2014 Βενζίνη 97000 12.990 €
Seat Ibiza 2016 Βενζίνη 63000 11.490 €
Chevrolet Aveo 2012 Βενζίνη 66700 7.990 €
Toyota Yaris 2016 Βενζίνη 36000 10.990 €
Opel Astra 2015 Βενζίνη 79900 11.990 €
Dacia Sandero 2016 Βενζίνη 77000 10.990 €
Dacia Sandero 2016 Πετρέλαιο-Diesel 56000 12.490 €
Dacia Sandero 2017 Βενζίνη 77000 13.490 €
Hyundai I30 2016 Πετρέλαιο-Diesel 78000 12.990 €
Nissan Juke 2015 Βενζίνη 80000 14.490 €
Dacia Sandero 2018 Βενζίνη 42500 10.490 €
Dacia Sandero 2019 Βενζίνη 86500 10.290 €
Dacia Duster 2018 Βενζίνη 17000 16.490 €
Hyundai I20 2016 Βενζίνη 93000 11.490 €
Hyundai I10 2013 Βενζίνη 110000 5.990 €
Dacia Sandero 2017 Βενζίνη 78000 9.990 €
Nissan Note 2016 Πετρέλαιο-Diesel 86000 11.690 €
Mitsubishi Asx 2018 Βενζίνη 1700 18.990 €
Opel Astra 2017 Πετρέλαιο-Diesel 112000 13.490 €
Citroen C1 2017 Βενζίνη 70700 10.490 €
Fiat 500 2014 Βενζίνη 19500 10.990 €
Bmw 216 Active Tourer 2015 Πετρέλαιο-Diesel 134000 14.990 €
Volkswagen T-Roc 2018 Βενζίνη 70000 20.990 €
Dacia Sandero 2014 Βενζίνη 61000 10.490 €
Suzuki Celerio 2016 Βενζίνη 45200 9.390 €
Citroen C1 2016 Βενζίνη 34000 9.990 €
Suzuki Celerio 2016 Βενζίνη 105000 8.490 €
Volkswagen Golf 2015 Βενζίνη 51000 14.490 €
Ford Puma 2021 Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) 52739 21.290 €
Dacia Sandero 2016 Βενζίνη 100000 12.290 €
Opel Corsa 2019 Βενζίνη 54000 10.490 €
Kia Picanto 2019 Βενζίνη 58000 10.290 €
Opel Corsa 2016 Βενζίνη 46800 9.990 €
Mitsubishi Space Star 2019 Βενζίνη 20000 10.790 €
Renault Twingo 2015 Βενζίνη 48000 9.490 €
Hyundai I20 2017 Βενζίνη 58000 13.790 €
Ford Fiesta 2020 Πετρέλαιο-Diesel 100000 12.990 €
Suzuki Ignis 2018 Βενζίνη 91000 12.490 €
Renault Clio 2015 Βενζίνη 92130 13.990 €
Fiat Tipo 2017 Βενζίνη 75000 11.990 €
Nissan Qashqai 2016 Βενζίνη 7000 17.990 €
Renault Clio 2017 Βενζίνη 48200 12.490 €

GARAGE